电池电压 | 48VDC |
额定功率 | 3960VA |
交流电压 | 230VAC |
MPPT最高电压 | 120~430VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm) | 350*230*580mm |
重量(kg) | 23.5kg |
防水等级达到IP65,拥有两路高压光伏MPPT控制器,支持6台并联,快充电流可达到100A,支持并网、离网和UPS
在线询价 >>产品型号 | 8KH3-A1 |
电池电压 | 140-700VDC |
额定功率 | 8000VA |
交流电压 | 400/380VAC |
交流频率 | 50Hz /60Hz |
最大光伏功率 | 12KW |
最大光伏电压 | 1000VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 548*444*184mm |
重量 | 72kg(约) |
三相逆变器-8KH3-A1
在线询价 >>产品型号 | 5KH1-A1 |
电池电压 | 48VDC |
额定功率 | 5500VA |
交流电压 | 230VAC |
交流频率 | 50Hz /60Hz |
最大光伏功率 | 7KW |
最大光伏电压 | 500VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 580*350*230mm |
重量 | 23.5kg(约) |
产品型号: | 5KH1-A1 |
电池电压 | 48VDC |
额定功率 | 5000VA |
交流电压 | 230VAC |
交流频率 | 50Hz /60Hz |
最大光伏功率 | 7.5KW |
最大光伏电压 | 500VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 430*220*710mm |
重量 | 41kg(约) |
产品型号 | 离网逆变器-3KF1-A1 |
电池电压 | 24VDC |
额定功率 | 3000VA |
交流电压 | 230VAC±5% |
交流频率 | 50Hz /60Hz |
最大光伏功率 | 3KW |
最大光伏电压 | 450VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 430*330*115mm |
重量 | 9kg(约) |
离网逆变器-3KF1-A1
在线询价 >>产品型号 | 5KF1-A1 |
电池电压 | 48VDC |
额定功率 | 5000VA |
交流频率 | 50Hz /60Hz |
最大光伏功率 | 5KW |
最大光伏电压 | 450VDC |
防护等级 | IP21 |
尺寸 | 335*125*480mm |
重量 | 12kg(约) |
离网逆变器-5KF1-A1
在线询价 >>Copyright © 2016 澳门永利6774cm版权所有 粤ICP备15022706号